您现在的位置是: 首页 > 使用指南 使用指南

乍浦到上海汽车时刻表最新_乍浦到上海汽车时刻表

tamoadmin 2024-05-16 人已围观

简介1.上海南站到浙江乍埔如何做车呢?1、平湖到上海大约97.6公里,自驾的话: 途经:杭州湾环线高速、沪昆高速?收费约40元,约1小时22分钟2、平湖到上海?的汽车票平湖乍浦客运中心站到上海,约3.5小时 , 36平湖客运中心站到上海长途客运南站,约2.5小时,38查看全部22趟车次>上海南站到浙江乍埔如何做车呢?方 向 途 径 发车时间 公里数(KM) 全程时间 票 价 到 达 站 乍浦 无

1.上海南站到浙江乍埔如何做车呢?

乍浦到上海汽车时刻表最新_乍浦到上海汽车时刻表

1、平湖到上海大约97.6公里,自驾的话: 途经:杭州湾环线高速、沪昆高速?收费约40元,约1小时22分钟

2、平湖到上海?的汽车票

平湖乍浦客运中心站到上海,约3.5小时 , 36

平湖客运中心站到上海长途客运南站,约2.5小时,38

查看全部22趟车次>

上海南站到浙江乍埔如何做车呢?

方 向 途 径 发车时间 公里数(KM) 全程时间 票 价 到 达 站

乍浦 无 07:47 107公里 1.5H 35元 乍浦汽车站

乍浦 无 08:25 107公里 1.5H 35元 乍浦汽车站

乍浦 无 10:25 107公里 1.5H 35元 乍浦汽车站

乍浦 无 12:05 107公里 1.5H 35元 乍浦汽车站

乍浦 无 13:45 107公里 1.5H 35元 乍浦汽车站

乍浦 无 15:30 107公里 1.5H 35元 乍浦汽车站

乍浦 无 17:10 107公里 1.5H 35元 乍浦汽车站

上海南到嘉兴坐火车,车次如下。然后坐汽车即可到达嘉兴市平湖市乍浦镇

上海南到嘉兴火车时刻表-上海南到嘉兴火车票价查询

序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下

1 N408/N405 六安-宁波 上海南 05:10 嘉兴 06:09 00时59分 80 13 - 107 162

2 5071 淮北-江山 上海南 05:50 嘉兴 06:47 00时57分 80 11 - 101 154

3 1344/1341 齐齐哈尔-杭州 上海南 06:18 嘉兴 07:12 00时54分 80 11 - 101 154

4 1213 上海南-贵阳 上海南 06:58 嘉兴 07:44 00时46分 80 5.5 - 66 -

5 N457 徐州-江山 上海南 07:04 嘉兴 08:31 01时27分 80 13 - 107 162

6 D653 上海南-杭州 上海南 07:44 嘉兴 08:20 00时36分 80 25 30 - -

7 T779 上海南-义乌 上海南 08:10 嘉兴 08:51 00时41分 80 - 21 - -

8 1643/1642 上海南-重庆北 上海南 08:17 嘉兴 09:21 01时04分 80 5.5 10.5 66 101

9 K149 上海南-湛江 上海南 08:50 嘉兴 09:44 00时54分 80 13 - 107 162

10 K511 上海南-三亚 上海南 09:50 嘉兴 10:36 00时46分 80 13 - 107 162

11 2135 上海南-南昌 上海南 09:56 嘉兴 10:55 00时59分 80 11 - 101 154

12 T169 上海南-广州 上海南 11:27 嘉兴 12:08 00时41分 80 13 - 107 162

13 K533/K536 上海南-怀化 上海南 11:58 嘉兴 12:44 00时46分 80 13 - 107 162

14 K163 上海南-福州 上海南 12:40 嘉兴 13:26 00时46分 80 13 - 107 162

15 K71/K74 上海南-重庆北 上海南 14:00 嘉兴 14:46 00时46分 80 13 - 107 162

16 K123/K122 上海南-武昌 上海南 14:06 嘉兴 14:52 00时46分 80 13 - 107 162

17 K271 上海南-井冈山 上海南 14:12 嘉兴 14:58 00时46分 80 13 - 107 162

18 K575 上海南-邵阳 上海南 14:24 嘉兴 15:25 01时01分 80 13 - 107 162

19 T795 上海南-宁波 上海南 14:33 嘉兴 15:14 00时41分 80 - 21 - -

20 D93 上海南-南昌 上海南 15:27 嘉兴 16:03 00时36分 80 25 30 - -

21 D109/D112 上海南-长沙 上海南 15:45 嘉兴 16:20 00时35分 80 25 30 - -

22 K253/K252 上海南-宜昌 上海南 15:53 嘉兴 16:47 00时54分 80 13 - 107 162

23 K111 上海南-贵阳 上海南 15:59 嘉兴 16:54 00时55分 80 13 - 107 162

24 1597 上海南-衡阳 上海南 16:12 嘉兴 17:26 01时14分 80 11 - 101 154

25 K181 上海南-昆明 上海南 16:19 嘉兴 17:05 00时46分 80 13 - 107 162

26 1979 上海南-桂林 上海南 16:54 嘉兴 17:40 00时46分 80 11 - 101 154

27 K537 上海南-南宁 上海南 17:01 嘉兴 17:47 00时46分 80 13 - 107 162

28 1527 上海南-怀化 上海南 17:14 嘉兴 18:18 01时04分 80 11 - 101 154

29 N425 上海南-宁波 上海南 17:56 嘉兴 19:01 01时05分 80 - 21 - -

30 K351/K354 上海南-成都 上海南 18:23 嘉兴 19:11 00时48分 80 13 - 107 162

31 K197/K200 上海南-厦门 上海南 18:31 嘉兴 19:24 00时53分 80 13 - 107 162

32 L303/L302 上海南-怀化 上海南 18:44 嘉兴 20:49 02时05分 80 11 - 101 154

33 2311/2314 上海南-麻城 上海南 18:52 嘉兴 20:01 01时09分 80 5.5 - 66 101

34 L441 上海南-福州 上海南 19:10 嘉兴 21:12 02时02分 80 11 19 101 154

35 K11/K14 上海南-武昌 上海南 19:29 嘉兴 20:30 01时01分 80 13 - 107 162

36 T797 上海南-宁波 上海南 19:37 嘉兴 20:18 00时41分 80 13 21 - -

37 L79 上海南-南宁 上海南 19:51 嘉兴 21:21 01时30分 80 11 19 101 154

38 D683 上海南-杭州 上海南 20:01 嘉兴 20:37 00时36分 80 25 30 - -

39 N423/N422 上海南-温州 上海南 20:50 嘉兴 21:43 00时53分 80 13 - 107 162

40 K287 上海南-南昌 上海南 21:00 嘉兴 21:53 00时53分 80 13 - 107 162

41 L349 上海南-广州 上海南 21:37 嘉兴 22:52 01时15分 80 5.5 10.5 66 101

42 Z27/Z26 上海南-武昌 上海南 21:51 嘉兴 22:29 00时38分 80 - - 107 162

43 L495 上海南-昆明 上海南 22:06 嘉兴 23:22 01时16分 80 11 19 101 154

44 N401/N404 亳州-温州 上海南 23:15 嘉兴 00:29 01时14分 80 13 - 107 162

45 N427 上海南-宁波 上海南 23:50 嘉兴 00:50 01时00分 80 - 21 - -

文章标签: # 上海 # 嘉兴 # 80