您现在的位置是: 首页 > 使用指南 使用指南

青岛到哈尔滨汽车票查询,青岛到哈尔滨汽车票

tamoadmin 2024-05-22 人已围观

简介目前青岛至哈尔滨只有一趟直达车,硬座231元,硬卧下铺418元,简况如下:所有车次 发车—到达 发时—到时 车型 运行时间 里程 K702 / K703 青岛 - 哈尔滨 18:20 - 20:32 空调快速 26小时12分钟 2029公里 站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 0 青岛 - 18:20 - - 0公里 - - 1 高密 19:24 19:34 10

青岛到哈尔滨汽车票查询,青岛到哈尔滨汽车票

目前青岛至哈尔滨只有一趟直达车,硬座231元,硬卧下铺418元,简况如下:

所有车次 发车—到达 发时—到时 车型 运行时间 里程

K702 / K703 青岛 - 哈尔滨 18:20 - 20:32 空调快速 26小时12分钟 2029公里

站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下

0 青岛 - 18:20 - - 0公里 - -

1 高密 19:24 19:34 10分 1小时4分钟 98公里 16元 70元

2 潍坊 20:18 20:21 3分 1小时58分钟 183公里 29元 83元

3 淄博 21:18 21:22 4分 2小时58分钟 283公里 44元 98元

4 济南东 22:43 22:49 6分 4小时23分钟 390公里 55元 109元

5 德州 00:39 00:41 2分 6小时19分钟 511公里 73元 137元

6 沧州 01:44 01:48 4分 7小时24分钟 624公里 87元 162元

7 天津 03:18 03:28 10分 8小时58分钟 750公里 103元 191元

8 唐山 04:50 04:53 3分 10小时30分钟 873公里 116元 215元

9 北戴河 06:21 06:37 16分 12小时1分钟 1013公里 130元 239元

10 山海关 07:15 07:25 10分 12小时55分钟 1051公里 137元 249元

11 绥中 08:07 08:10 3分 13小时47分钟 1116公里 143元 263元

12 兴城 08:39 08:43 4分 14小时19分钟 1164公里 150元 274元

13 葫芦岛 09:00 09:03 3分 14小时40分钟 1185公里 150元 274元

14 锦州 09:42 09:48 6分 15小时22分钟 1235公里 154元 281元

15 沟帮子 10:30 10:33 3分 16小时10分钟 1299公里 158元 290元

16 大虎山 11:00 11:04 4分 16小时40分钟 1341公里 165元 301元

17 新民 11:47 11:50 3分 17小时27分钟 1412公里 175元 319元

18 沈阳北 12:44 12:52 8分 18小时24分钟 1483公里 179元 327元

19 铁岭 13:48 13:50 2分 19小时28分钟 1550公里 182元 333元

20 开原 14:12 14:14 2分 19小时52分钟 1584公里 191元 345元

21 昌图 14:36 14:38 2分 20小时16分钟 1615公里 194元 353元

22 四平 15:17 15:20 3分 20小时57分钟 1668公里 200元 353元

23 公主岭 15:53 15:57 4分 21小时33分钟 1721公里 203元 369元

24 长春 17:02 17:10 8分 22小时42分钟 1783公里 208元 379元

25 德惠 18:00 18:03 3分 23小时40分钟 1864公里 215元 390元

26 陶赖昭 18:33 18:35 2分 24小时13分钟 1906公里 219元 399元

27 扶余 18:53 18:56 3分 24小时33分钟 1927公里 219元 399元

28 双城堡 19:31 19:51 20分 25小时11分钟 1978公里 226元 409元

29 哈尔滨 20:32 - - 26小时12分钟 2029公里 231元 418元

供参考。祝旅途愉快!

文章标签: # 公里 # 小时 # 分钟