您现在的位置是: 首页 > 汽车政策 汽车政策

正道汽车还能上市吗?,正道汽车还能上市吗

tamoadmin 2024-05-19 人已围观

简介以下均是港股汽车类相关上市公司股票代码 公司名称 三月涨跌 排名 01139 华多利集团 248.99 1 00951 超威动力 27.54 2 00819 天能动力 23.70 3 02333 长城汽车 5.61 4 00693 陈唱国际 0.50 5 01057 浙江世宝 0.00 6 02488 元征科技 -6.14 7 01269 中国车辆零部件 -6.67 8 06830 华众控股 -7

正道汽车还能上市吗?,正道汽车还能上市吗

以下均是港股汽车类相关上市公司

股票代码 公司名称 三月涨跌 排名

01139 华多利集团 248.99↑ 1

00951 超威动力 27.54↑ 2

00819 天能动力 23.70↑ 3

02333 长城汽车 5.61↑ 4

00693 陈唱国际 0.50↑ 5

01057 浙江世宝 0.00 6

02488 元征科技 -6.14↓ 7

01269 中国车辆零部件 -6.67↓ 8

06830 华众控股 -7.10↓ 9

00175 吉利汽车 -9.34↓ 10

00872 锦恒汽车安全 -11.11↓ 11

01188 正道集团 -15.75↓ 12

00422 越南制造加工出口 -16.83↓ 13

00360 新焦点 -17.50↓ 14

01828 大昌行集团 -18.77↓ 15

00425 敏实集团 -19.13↓ 16

00305 五菱汽车 -21.82↓ 17

00868 信义玻璃 -23.31↓ 18

08273 浙江展望 -23.53↓ 19

00720 和记行(集团) -27.20↓ 20

00489 东风集团股份 -31.11↓ 21

02238 广汽集团 -32.29↓ 22

00970 耀莱集团 -36.43↓ 23

01241 双桦控股 -42.95↓ 24

00881 中升控股 -46.30↓ 25

01728 正通汽车 -51.70↓ 26

01293 宝信汽车 -58.54↓ 27

文章标签: # 汽车 # 集团 # 正道